Season
Tennessee State Tigers Football Roster - 2025 Season
Tennessee State Tigers Roster 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
96 | DL | 6'4 | 305 lbs | Sophomore | Rocky Point, NY |
|
|
28 | DB | 6'3 | 210 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
61 | OL | 6'4 | 300 lbs | Freshman | Snellville, GA |
|
|
35 | LB | 5'11 | 220 lbs | Senior | Salisbury, MD |
|
|
41 | K | 5'7 | 180 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
80 | WR | 6'0 | 175 lbs | Freshman | Middletown, NY |
|
|
55 | OL | 6'4 | 287 lbs | Sophomore | Richmond, VA |
|
|
97 | DL | 6'3 | 225 lbs | Sophomore | Memphis, TN |
|
|
32 | DB | 5'10 | 180 lbs | Sophomore | Phenix City, AL |
|
|
49 | DL | 6'2 | 250 lbs | Freshman | Nashville, TN |
|
|
21 | DB | 6'0 | 190 lbs | Sophomore | Frankfort, IL |
|
|
58 | OL | 6'5 | 287 lbs | Junior | Tampa, FL |
|
|
44 | RB | 5'9 | 185 lbs | Sophomore | College Grove, TN |
|
|
13 | QB | 6'5 | 190 lbs | Freshman | Brooklyn, NY |
|
|
27 | DB | 6'1 | 185 lbs | Junior | Nashville, TN |
|
|
13 | DB | 6'1 | 195 lbs | Sophomore | St. Louis, MO |
|
|
81 | WR | 5'10 | 170 lbs | Freshman | Tampa, FL |
|
|
55 | DL | 6'2 | 265 lbs | Junior | Brownsville, TN |
|
|
14 | WR | 6'2 | 180 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
51 | LB | 5'11 | 220 lbs | Junior | Los Altos, CA |
|
|
60 | OL | 6'0 | 290 lbs | Sophomore | Aurora, IL |
|
|
37 | DB | 5'11 | 197 lbs | Sophomore | Pahokee, FL |
|
|
57 | LB | 6'2 | 220 lbs | Senior | Nashville, TN |
|
|
15 | DB | 6'1 | 170 lbs | Freshman | Memphis, TN |
|
|
3 | LB | 6'1 | 205 lbs | Junior | Johns Creek, GA |
|
|
94 | DL | 6'0 | 260 lbs | Freshman | Miami, FL |
|
|
52 | DL | 5'11 | 280 lbs | Freshman | Belleville, IL |
|
|
50 | DL | 6'3 | 280 lbs | Freshman | |
|
|
0 | WR | 6'0 | 175 lbs | Freshman | |
|
|
12 | QB | 6'2 | 200 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
8 | DB | 6'1 | 185 lbs | Junior | Orange, CA |
|
|
78 | OL | 6'5 | 350 lbs | Freshman | Pickerington, OH |
|
|
21 | WR | 5'10 | 168 lbs | Junior | Montgomery, AL |
|
|
43 | LS | 6'3 | 235 lbs | Freshman | Nashville, TN |
|
|
89 | TE | 6'3 | 245 lbs | Junior | Columbia, TN |
|
|
71 | OL | 6'5 | 315 lbs | Freshman | Trussville, AL |
|
|
4 | DL | 6'3 | 280 lbs | Sophomore | Delray Beach, FL |
|
|
17 | WR | 6'3 | 200 lbs | Senior | Nashville, TN |
|
|
70 | OL | 6'2 | 330 lbs | Freshman | Greer, SC |
|
|
77 | OL | 6'8 | 342 lbs | Sophomore | |
|
|
91 | DL | 6'4 | 218 lbs | Freshman | Hamilton, OH |
|
|
63 | OL | 6'7 | 275 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
23 | RB | 5'7 | 170 lbs | Senior | Nashville, TN |
|
|
33 | DB | 5'11 | 188 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
19 | DL | 6'4 | 245 lbs | Junior | Grayson, GA |
|
|
86 | TE | 6'4 | 230 lbs | Senior | Inola, OK |
|
|
0 | DB | 6'0 | 185 lbs | Freshman | Nashville, TN |
|
|
26 | DB | 5'8 | 172 lbs | Freshman | Miami, FL |
|
|
45 | LB | 6'4 | 225 lbs | Freshman | Nashville, TN |
|
|
7 | WR | 5'9 | 155 lbs | Junior | Nashville, TN |
|
|
29 | DB | 5'8 | 160 lbs | Freshman | Gardendale, AL |
|
|
39 | K | 6'4 | 185 lbs | Freshman | Joelton, TN |
|
|
46 | K | 6'0 | 165 lbs | Senior | Aurora, CO |
|
|
69 | OL | 6'3 | 335 lbs | Senior | Memphis, TN |
|
|
10 | QB | 6'0 | 185 lbs | Freshman | St. Louis, MO |
|
|
8 | QB | 5'11 | 195 lbs | Sophomore | Wetumpka, AL |
|
|
9 | WR | 6'2 | 198 lbs | Sophomore | Columbia, TN |
|
|
37 | RB | 5'11 | 200 lbs | Sophomore | Smyrna, TN |
|
|
54 | OL | 6'4 | 315 lbs | Sophomore | Ellenwood, GA |
|
|
53 | OL | 6'3 | 270 lbs | Freshman | Murfreesboro, TN |
|
|
6 | QB | 6'3 | 210 lbs | Freshman | Franklin, TN |
|
|
31 | RB | 5'10 | 215 lbs | Sophomore | Montgomery, AL |
|
|
4 | K | 6'3 | 190 lbs | Sophomore | Carrollton, GA |
|
|
0 | DL | 6'3 | 290 lbs | Senior | Tuscaloosa, AL |
|
|
24 | RB | 5'10 | 210 lbs | Senior | Chicago Heights, IL |
|
|
18 | DL | 6'3 | 220 lbs | Junior | Sunflower, MS |
|
|
16 | TE | 6'5 | 220 lbs | Sophomore | Lagrange, GA |
|
|
2 | WR | 6'2 | 207 lbs | Freshman | Memphis, TN |
|
|
19 | QB | 6'4 | 200 lbs | Freshman | Nashville, TN |
|
|
36 | LB | 6'3 | 236 lbs | Freshman | Newnan, GA |
|
|
1 | RB | 6'0 | 195 lbs | Senior | Houston, TX |
|
|
90 | LS | 6'2 | 240 lbs | Junior | Chelsea, AL |
|
|
11 | LB | 6'1 | 230 lbs | Senior | Milwaukee, WI |
|
|
87 | TE | 6'3 | 230 lbs | Sophomore | Knoxville, TN |
|
|
10 | DB | 6'3 | 180 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
29 | WR | 5'11 | 155 lbs | Sophomore | |
|
|
22 | DB | 5'9 | 180 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
15 | P | 6'2 | 190 lbs | Sophomore | Mount Juliet, TN |
|
|
2 | DL | 6'4 | 399 lbs | Freshman | Brentwood, TN |
|
|
30 | RB | 5'11 | 185 lbs | Freshman | Phenix City, AL |
|
|
16 | WR | 6'1 | 185 lbs | Freshman | Indianapolis, IN |
|
|
56 | OL | 6'3 | 305 lbs | Senior | Lakeland, FL |
|
|
99 | DL | 6'1 | 290 lbs | Senior | Elk Grove, CA |
|
|
84 | WR | 6'0 | 180 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
5 | RB | 6'1 | 210 lbs | Senior | Nashville, TN |
|
|
7 | DL | 6'3 | 247 lbs | Senior | Antioch, TN |
|
|
17 | DB | 6'1 | 180 lbs | Freshman | Cordova, TN |
|
|
25 | LB | 6'2 | 225 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
|
22 | WR | 5'9 | 170 lbs | Freshman | San Diego, CA |
|
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
|
73 | OL | 6'6 | 310 lbs | Junior | Oklahoma City, OK |
|
|
33 | RB | 5'11 | 205 lbs | Freshman | Glendale, AZ |
|
|
83 | WR | 6'0 | 198 lbs | Freshman | Gilbert, AZ |
|
|
85 | WR | 0'0 | lbs | Freshman | |
|
|
3 | RB | 5'11 | 195 lbs | Junior | Nashville, TN |
|
|
94 | DL | 0'0 | lbs | Freshman | |
|
|
75 | OL | 6'4 | 300 lbs | Freshman | Nassau |
|
|
6 | LB | 6'1 | 218 lbs | Senior | Memphis, TN |
|
|
14 | DB | 5'11 | 185 lbs | Junior | Montgomery, AL |
|
|
47 | LB | 6'2 | 235 lbs | Freshman | Tampa, FL |
|
|
42 | WR | 6'4 | 180 lbs | Freshman | Atlanta, GA |
Transfer
Signee
Walk-On
Quarterback
6
Runningback
10
Wide Receiver
16
Tight End
4
Offensive Line
15
Defensive Line
16
Linebacker
10
Defensive Back
16
Kicker
4
Punter
1
Related Tennessee State Content
There is no related content at the moment.